МАН-аас УИХ-ын 42 гишүүн дахин нэр дэвшиж байна
Эрх баригч МАН 2020 оны сонгуулдь өрсөлдөх нэр дэвшигчдээ өчигдөр/2020.05.19/ албан ёсоор танилцуулсан.[Tweet "Тус нам 2016-2020 оны парламентад суусан 65 гишүүнийхээ 42-ыг эргүүлэн сойжээ."] Үүн дээр Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийг нэмбэл нийт 43 хууччуул үлдсэн 35 нь шинэ нэр дэвшигчид байх ажээ.
[Tweet "Ингээд МАН-аас нэр дэвших эрхээ абан ёсоор авсан 76 нэр дэвшигчийг танилцуулж байна."]
| Тойрог | Аймаг/хот/ дүүрэг, мандатын тоо | Овог, нэрс | Тайлбар | |
| 1 | Архангай аймаг 3 | 1 | Жамьян Мөнхбат | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Ёндонпэрэнлэй Баатарбилэг | УИХ-ын гишүүн, БСШУС-ын сайд | ||
| 3 | Ганзориг Тэмүүлэн | УИХ-ын гишүүн | ||
| 2 | Баян-Өлгий аймаг 3 | 1 | Хавдислам Баделхан | УИХ-ын гишүүн, БХБ-ын сайд |
| 2 | Айпын Гылымхан | Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга | ||
| 3 | Телухан Аубакир | Тариан цацал ХХК-ийн ТУЗ-ын дарга | ||
| 3 | Баянхонгор аймаг 3 | 1 | Гомбожав Занданшатар | УИХ-ын дарга |
| 2 | Лхагваа Элдэв-Очир | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Батсүх Батцэцэг | ГХ-ны дэд сайд | ||
| 4 | Булган аймаг 2 | 1 | Жадамба Бат-Эрдэнэ | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Цогт-Очир Анандбазар | Сод Монгол групын ерөнхийлөгч | ||
| 5 | Говь-Алтай аймаг 2 | 1 | Шатарбал Раднаасэд | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Бямбасүрэн Энх-Амгалан | УИХ-ын гишүүн, ЗТХ-ийн сайд | ||
| 6 | Дундговь, Говьсүмбэр аймаг 2 | 1 | Сүхбаатар Батболд | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Гомпилдоо Мөнхцэцэг | УИХ-ын гишүүн | ||
| 7 | Дорнод аймаг 2 | 1 | Хаянгаа Болорчулуун | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Цэдэв Сэргэлэн | ХХЕГ-ын дарга асан, Хошууч генерал | ||
| 8 | Дорноговь аймаг 2 | 1 | Борхүү Дэлгэрсайхан | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Төмөртогоо Энхтүвшин | Дорноговь аймгийн Засаг дарга | ||
| 9 | Завхан аймаг 2 | 1 | Цэдэндамба Цэрэнпунцаг | Жем групын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Гарьд |
| 2 | Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх | |||
| 10 | Өвөрхангай аймаг 3 | 1 | Дуламдорж Тогтохсүрэн | УИХ-ын гишүүн, УИХ дахь намын бүлгийн дарга |
| 2 | Содном Чинзориг | УИХ-ын гишүүн, ХНХ-ын сайд | ||
| 3 | Гочоо Ганболд | Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга | ||
| 11 | Өмнөговь аймаг 2 | 1 | Хархүү Мандахбаяр | МСНЭ-ийн ерөнхийлөгч асан |
| 2 | Нанзад Наранбаатар | Өмнөговь аймгийн Засаг дарга | ||
| 12 | Сүхбаатар аймаг 2 | 1 | Төгсжаргал Ганди | Намын ЕНБД-ын зөвлөх |
| 2 | Зана Энхтөр | Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга асан | ||
| 13 | Сэлэнгэ аймаг 3 | 1 | Жаргалтулга Эрдэнэбат | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Чинбат Ундрам | Эдийн засгийн ухааны доктор, Намын бага хурлын гишүүн | ||
| 3 | Дамдинсүрэн Өнөрболор | Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбооны Сэлэнгэ аймаг дахь салбарын тэргүүн | ||
| 14 | Төв аймаг 3 | 1 | Жигжид Батжаргал | Төв аймгийн Засаг дарга |
| 2 | Нямаа Энхболд | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Дагва Гантөгс | НАМЭХ-ны дэд ерөнхийлөгч | ||
| 15 | Увс аймаг 3 | 1 | Чимэд Хүрэлбаатар | УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд |
| 2 | Баттогтох Чойжилсүрэн | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Намсрай Цэрэнбат | УИХ-ын гишүүн, БОАЖ-ын сайд | ||
| 16 | Ховд аймаг 3 | 1 | Сандаг Бямбацогт | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Цэдэнбал Цогзолмаа | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Отгоо Батнасан | УИХ-ын гишүүн | ||
| 17 | Хөвсгөл аймаг 3 | 1 | Лувсанцэрэн Энх-Амгалан | УИХ-ын дэд дарга |
| 2 | Цэрэнпил Даваасүрэн | УИХ-ын гишүүн, ЭХ-ний сайд | ||
| 3 | Лхагва Мөнхбаатар | УИХ-ын гишүүн | ||
| 18 | Хэнтий аймаг 3 | 1 | Ухнаа Хүрэлсүх | МАН-ын дарга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд |
| 2 | Бадмаанямбуу Бат-Эрдэнэ | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ | УИХ-ын гишүүн, ЗГХЭГ-ын дарга, Монгол Улсын сайд | ||
| 19 | Дархан-Уул аймаг 3 | 1 | Болд Жавхлан | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Баагаа Баттөмөр | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Гонгор Дамдинням | Промайнинг Монголиа ХХК-ийн захирал | ||
| 20 | Орхон аймаг 3 | 1 | Цэнд Нямдорж | УИХ-ын гишүүн, ХЗ-н сайд |
| 2 | Дамба Батлут | Орхон аймгийн Засаг дарга | ||
| 3 | Батнасан Оюунгэрэл | Монголын Эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч | ||
| 21 | Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэг 2 | 1 | Сайнбуян Амарсайхан | Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч |
| 2 | Цэнд Сандаг-Очир | Багануур дүүргийн Засаг дарга | ||
| 22 | Баянзүрх дүүрэг 2 | 1 | Батсүх Саранчимэг | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Баттөмөр Энхбаяр | ХЗ-н дэд сайд асан | ||
| 23 | Баянзүрх дүүрэг 3 | 1 | Энхтайван Бат-Амгалан | Баянзүрх дүүргийн намын хорооны дарга |
| 2 | Хүрэлбаатар Булгантуяа | Сангийн дэд сайд | ||
| 3 | Жигжидсүрэн Чинбүрэн | ХСҮТ-ийн захирал асан, Гавьяат эмч | ||
| 24 | Сүхбаатар дүүрэг 3 | 1 | Дамдин Цогтбаатар | УИХ-ын гишүүн, ГХ-ны сайд |
| 2 | Цэнд Мөнх-Оргил | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Цэрэнжамц Мөнхцэцэг | МАН-ын дэргэдэх Стратеги академийн захирал | ||
| 25 | Чингэлтэй дүүрэг 3 | 1 | Төмөрбаатар Аюурсайхан | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Мөнхөө Оюунчимэг | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Жамьянхоролоо Сүхбаатар | УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх | ||
| 26 | Баянгол 3 | 1 | Жамбал Ганбаатар | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Данзан Лүндээжанцан | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Хассуурь Ганхуяг | Хера холдинг ХХК-ийн захирал | ||
| 27 | Сонгинохайрхан дүүрэг 2 | 1 | Хишгээ Нямбаатар | УИХ-ын гишүүн |
| 2 | Бадарч Жаргалмаа | Сэтгүүлч | ||
| 28 | Сонгинохайрхан дүүрэг 3 | 1 | Долгорсүрэн Сумъяабазар | УИХ-ын гишүүн, УУХҮ-ийн сайд |
| 2 | Ням-Осор Учрал | УИХ-ын гишүүн | ||
| 3 | Пүрэв-Очир Анужин | Монгол кино пикчерс ХХК-ийн захирал | ||
| 29 | Хан-Уул дүүрэг 3 | 1 | Даваажанцан Сарангэрэл | УИХ-ын гишүүн, ЭМ-ийн сайд |
| 2 | Жуков Алдаржавхлан | Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга | ||
| 3 | Ганибал Амартүвшин | Хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирал асан, эдийн засагч |
Сэтгэгдэл (0)
Уншигч та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын нэр төрд халдахгүй, ёс бус, бүдүүлэг үг хэллэг ашиглахгүй байж, өөрийн болоод хүний үзэл бодлыг хүндэтгэнэ үү.
Одоогоор сэтгэгдэл байхгүй байна. Та анхны сэтгэгдлийг бичээрэй.